| 1. Modelnummer | KD-268FW |
| 2. Productcapaciteit | |
| Totale capaciteit | 268 |
| Nettocapaciteit | 257 |
| Koelkastcompartiment | 203 |
| Vriesvak | 54 |
| 3. Algemene Kenmerken | |
| Besturingssysteem | Elektronisch |
| Ontdooien | Automatisch |
| Spanning / Frequentie | 220~240 / 50Hz |
| Klimaatklasse | SN/N/ST/T |
| Energie-efficiëntie | A+ |
| Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar) | 328.9 |
| Energieverbruik (kWh/24 uur) | 0.901 |
| Nominale stroom (A) | 1.4 |
| Maximaal geluidsniveau (dB) | 42 |
| Koelmiddel/Vulling | R600a |
| Certificeringen | CE/CB |
| 4. Koelkastcompartiment | |
| Plank (materiaal/aantal) | Glas / 3 |
| Deurvak (materiaal/aantal/kleur) | PS / 4 / transparant |
| Groenteladeafdekking | Glas/1 |
| Groentelade (materiaal/aantal/kleur) | Kunststof/1/Transparant |
| Binnenverlichting (materiaal//vermogen) | LED / |
| Eierrekje(s) | 1/ |
| Binnenkleur | Wit |
| 5. Vriesvak | |
| Vriesvakster | 4 Sterren: -18ºC |
| Vriescapaciteit (kg/24 uur) | 3.5 |
| Maximale bewaartijd (uur) | 14 |
| Lades | Nee |
| Plank (materiaal/aantal) | Glas / 1 |
| Deurvak (materiaal/aantal/kleur) | PS / 2 / transparant |
| Binnenverlichting (materiaal//vermogen) | Nee |
| IJsbox | 1 |
| 6. Verpakkingsafmetingen & laadvermogen | |
| Product (B*D*H) (mm) | 545*635*1650 |
| Verpakking (B*D*H) (mm) | 575*660*1690 |
| Gewicht (Netto/Bruto kg) | 52.6/58 |
| Lading (40ft HQ/20ft) | 100 |
| Stapelhoogte | 2 |
Contacteer op elk ogenblik ons