Huis
>
producten
>
Muur Hangende Airconditioner
>
| DC INVERTER | SP/J-BP26CH | SP/J-BP35CH | SP/J-BP50CH | SP/J-BP70CH | ||
| Nominale voeding | 1F / 220-240V/50Hz | 1F / 220-240V/50Hz | 1F / 220-240V/50Hz | 1F / 220-240V/50Hz | ||
| Werkbare voeding | 1F / 150-260V/50Hz | 1F / 150-260V/50Hz | 1F / 160-260V/50Hz | 1F / 160-260V/50Hz | ||
| Koeling | Capaciteit (btu/h) | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | |
| Capaciteit (W) | 2500(150~3000)W | 3200(150~3500)W | 4800(1250-5910) | 6810(1830~7800) | ||
| Vermogen (W) | 900(100~1200)W | 1280(75~1560)W | 1780(330-2340) | 2350(410~2830) | ||
| Nominale stroom (A) | 4.0 (0.8~5.3)A | 5.7(0.5~6.9)A | 7.9(1.7~12.0) | 10.5(2.3~12.3) | ||
| EER | 2.78 | 2.50 | 2.70 | 2.90 | ||
| Verwarming | Capaciteit (btu/h) | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | |
| Capaciteit (W) | 2800(150~3300)W | 3300(150~3700)W | 4800(1250-6070) | 6870(1850~7900) | ||
| Vermogen (W) | 960(75~1260)W | 1260(75~1580)W | 1670(340-2520) | 2240(420~3000) | ||
| Nominale stroom (A) | 4.3(0.5~5.6) | 5.6(0.5~7.0)A | 7.5(1.7~13.0) | 10.0(2.3~13.5) | ||
| COP | 2.92 | 2.62 | 2.87 | 3.07 | ||
| Max. opgenomen vermogen (W) | 1600 | 1720 | 2520 | 3100 | ||
| Max. stroom (A) | 8.50 | 9.00 | 13.00 | 14.80 | ||
| Compressor | Type | Roterend | Roterend | Roterend | Roterend | |
| Merk | GMCC,GREE | GMCC | GMCC | GMCC | ||
| Binnenunit | Binnenunit Spoel | Materiaal lamellen | Goud & hydrofiel | Goud & hydrofiel | Goud & hydrofiel | Goud & hydrofiel |
| Buitendiameter en materiaal van de buis | Ø7mm, Binnen gegroefd | Ø7mm, Binnen gegroefd | Ø7mm, Binnen gegroefd | Ø7mm, Binnen gegroefd | ||
| Luchtstroom binnenunit (Turbo/Hoog/Midden/Laag) (M3/u) | 500/450/370/320 | 550/500/450/370 | 850/750/650/580 | 1050/950/800/680 | ||
| Nominaal opgenomen vermogen (koeling/verwarming) (W) | 30 | 30 | 35 | 45 | ||
| Nominale stroom (koeling/verwarming) (A) | 0.2 | 0.2 | 0.35 | 0.4 | ||
| Vochtafvoer (KG/u) | 0.8 | 0.8 | 2 | 2.6 | ||
| Geluidsniveau (Turbo/Hoog/Midden/Laag) (dB(A)) | 39/34/32/30 | 42/39/36/33 | 45/42/39/37 | 49/47/45/42 | ||
| Afmetingen unit (B*H*D) | 695*275*190 | 780*275*190 | 910*295*205 | 1075*330*240 | ||
| Verpakking (B*H*D) | 763*322*241 | 847*322*241 | 975*340*255 | 1146*412*318 | ||
| Nettogewicht (KG) | 6 | 7 | 10 | 14 | ||
| Brutogewicht (KG) | 8 | 9 | 12 | 18 | ||
| Buitenunit | Buitenunit Spoel | Materiaal lamellen | Goud & hydrofiel | Goud & hydrofiel | Goud & hydrofiel | Goud & hydrofiel |
| Buitendiameter en materiaal van de buis | Ø7mm, Binnen gegroefd | Ø7mm, Binnen gegroefd | Ø7mm, Binnen gegroefd | Ø7mm, Binnen gegroefd | ||
| Geluidsniveau (dB) | 50 | 52 | 55 | 59 | ||
| Afmetingen unit (B*D*H) (mm) | 710*295*495 | 710*295*495 | 760*305*550 | 780*350*600 | ||
| Verpakking (B*D*H) (mm) | 818*328*530 | 818*328*530 | 869*339*588 | 896*387*625 | ||
| Nettogewicht (KG) | 20 | 21 | 24 | 30 | ||
| Brutogewicht (KG) | 23 | 24 | 28 | 34 | ||
| Type koelmiddel | R410A / 520g | R410A / 560g | R410A / 770g | R410A / 1070g | ||
| Koelmiddelbuis | Vloeistofzijde (mm) | Ø6 | Ø6 | Ø6 | Ø6 | |
| Gaszijde (mm) | Ø9 | Ø9 | Ø12 | Ø15.88 | ||
| Max. lengte koelmiddelbuis (m) | 10 | 10 | 10 | 15 | ||
| Max. niveauverschil (m) | 5 | 5 | 5 | 10 | ||
| Bedrijfstemperatuurbereik | -7°C-43°C | -7°C-43°C | -7°C-43°C | -7°C-43°C | ||
| Omgevingstemperatuurbereik | -7°C-48°C | -7°C-48°C | -7°C-48°C | -7°C-48°C | ||
| Toepassingsgebied (MM2) | 10~17 | 13~27 | 20~40 | 30~55 | ||
| Sets per 40ft HQ/20ft 40HQ/20 | 340/- | 334/143 | 267/- | 186/81 | ||
Contacteer op elk ogenblik ons