Huis
>
producten
>
Muur Hangende Airconditioner
>
| DC VASTE FREQUENTIE | SP/J-26CH6 | SP/J-35CH6 | SP/J-50CH6 | SP/J-70CH6 | ||
| Nominale voeding | 1Ph / 220-240V/60Hz | 1Ph / 220-240V/60Hz | 1Ph / 220-240V/60Hz | 1Ph / 220-240V/60Hz | ||
| Werkbare voeding | 1Ph / 185-260V/60Hz | 1Ph / 185-260V/60Hz | 1Ph / 185-260V/60Hz | 1Ph / 185-260V/60Hz | ||
| Koeling | Capaciteit (btu/u) | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | |
| Capaciteit (W) | 2500 | 3200 | 4800 | 6500 | ||
| Ingang (W) | 900 | 1220 | 1800 | 2300 | ||
| Nominale stroom (A) | 4.10 | 5,70 | 8.10 | 10.70 | ||
| EER | 2,78 | 2.62 | 2,67 | 2,83 | ||
| Verwarming | Capaciteit (btu/u) | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | |
| Capaciteit (W) | 2500 | 3200 | 4800 | 6500 | ||
| Ingang (W) | 900 | 1160 | 1800 | 2300 | ||
| Nominale stroom (A) | 4.10 | 5.40 | 8.10 | 10.70 | ||
| COP | 2,78 | 2,76 | 2,67 | 2,83 | ||
| Max. ingangsverbruik (W) | 1300 | 1750/1650 | 2500 | 3000 | ||
| Max. stroom (A) | 5.8 | 7,9/7,2 | 11.6 | 13.9 | ||
| Compressor | Type | Roterend | Roterend | Roterend | Roterend | |
| Merk | GREE, GMCC | GMCC | GMCC,ASF165N03UDTC | GMCC,PA205M2A-3ET | ||
| Binnenunit | Binnenspoel | Fin-materiaal | Gouden& hydrofiel& | Gouden& hydrofiel& | Gouden& hydrofiel& | Gouden& hydrofiel& |
| Buis buitendiameter en materiaal | φ7mm, binnen gegroefd | φ7mm, binnen gegroefd | φ7mm, binnen gegroefd | φ7mm, binnen gegroefd | ||
| Luchtstroom binnen (Turbo/Hi/Mi/Lo) (M3/u) | 500/450/370/320 | 550/450/370/320 | 850/750/650/580 | 1050/950/800/680 | ||
| Nominaal ingangsvermogen (koeling/verwarming) (W) | 30 | 30 | 80 | 45 | ||
| Nominale stroom (koelen/verwarmen) (A) | 0,2 | 0,2 | 0,35 | 0,4 | ||
| Vochtverwijdering (KG/u) | 0,8 | 0,8 | 2.6 | 2.6 | ||
| Geluidsniveau (Turbo/Hi/Mi/Lo) (dB(A)) | 39/34/32/30 | 40/35/32/30 | 45/42/39/37 | 49/47/45/42 | ||
| Afmeting unit (B*H*D) | 695*275*190 | 780*275*190 | 910*295*205 | 1075*330*240 | ||
| Verpakking (B*H*D) | 763*322*241 | 847*322*241 | 975*340*255 | 1146*412*318 | ||
| Netto gewicht (kg) | 6 | 6.5 | 11 | 15 | ||
| Brutogewicht (kg) | 8 | 8.5 | 13 | 18 | ||
| Buitenunit | Buiten spoel | Fin-materiaal | Gouden& hydrofiel& | Gouden& hydrofiel& | Gouden& hydrofiel& | Gouden& hydrofiel& |
| Buis buitendiameter en materiaal | φ7mm, binnen gegroefd | φ7mm, binnen gegroefd | φ7mm, binnen gegroefd | φ7mm, binnen gegroefd | ||
| Geluidsniveau (dB) | 50 | 52 | 55 | 59 | ||
| Afmetingen eenheid (B*D*H) (mm) | 610*295*495 | 710*295*495 | 800(730)*305*550 | 850(780)*350*600 | ||
| Verpakking (B*D*H) (mm) | 704*324*530 | 818*328*530 | 835*340*580 | 896*387*625 | ||
| Netto gewicht (kg) | 21 | 23 | 29 | 42 | ||
| Brutogewicht (kg) | 24 | 26 | 34 | 46 | ||
| Type koelmiddel | R410A | R410A | R410A / 770g | R410A | ||
| Koelmiddelleiding | Vloeistofzijde (mm) | Φ6 | Φ6 | Φ6 | Φ6 | |
| Gaszijde (mm) | Φ9 | Φ9 | Φ12 | Φ12 | ||
| Max. lengte koelmiddelleiding (m) | 10 | 10 | 10 | 15 | ||
| Max. niveauverschil (m) | 5 | 5 | 5 | 10 | ||
| Bedrijfstemperatuurbereik | -7ºC-43ºC | -7ºC-43ºC | -7ºC-43ºC | -7ºC-43ºC | ||
| Omgevingstemperatuurbereik | -7ºC-48ºC | -7ºC-48ºC | -7ºC-48ºC | -7ºC-48ºC | ||
| Toepassingsgebied (MM2) | 10~17 | 13~27 | 20~40 | 30~55 | ||
| Sets per 40ft HQ/20ft 40HQ/20 | 360/164 | 334/140 | 280/133 | 186/78 | ||
Contacteer op elk ogenblik ons