Huis
>
producten
>
Muur Hangende Airconditioner
>
| DC Vaste Frequentie | SP/J-26CH6 | SP/J-35CH6 | SP/J-50CH6 | SP/J-70CH6 | ||
| Nominale stroomvoorziening | 1Ph / 220-240V/60Hz | 1Ph / 220-240V/60Hz | 1Ph / 220-240V/60Hz | 1Ph / 220-240V/60Hz | ||
| Werkbare stroomvoorziening | 1Ph / 185-260V/60Hz | 1Ph / 185-260V/60Hz | 1Ph / 185-260V/60Hz | 1Ph / 185-260V/60Hz | ||
| Koeling | Capaciteit (btu/uur) | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | |
| Capaciteit (W) | 2500 | 3200 | 4800 | 6500 | ||
| Invoer (W) | 900 | 1220 | 1800 | 2300 | ||
| Nominale stroom (A) | 4.10 | 5.70 | 8.10 | 10.70 | ||
| EER | 2.78 | 2.62 | 2.67 | 2.83 | ||
| Verwarming | Capaciteit (btu/uur) | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | |
| Capaciteit (W) | 2500 | 3200 | 4800 | 6500 | ||
| Invoer (W) | 900 | 1160 | 1800 | 2300 | ||
| Nominale stroom (A) | 4.10 | 5.40 | 8.10 | 10.70 | ||
| COP | 2.78 | 2.76 | 2.67 | 2.83 | ||
| Maximaal inputverbruik (W) | 1300 | 1750/1650 | 2500 | 3000 | ||
| Max. stroom (A) | 5.8 | 7.9/7.2 | 11.6 | 13.9 | ||
| Compressor | Type | Roterende | Roterende | Roterende | Roterende | |
| Merken | GREE, GMCC | GMCC | GMCC,ASF165N03UDTC | GMCC,PA205M2A-3ET | ||
| Innenruimte | Innen spoel | Vinnenmateriaal | Gouden & hydrofiele & | Gouden & hydrofiele & | Gouden & hydrofiele & | Gouden & hydrofiele & |
| Buitenste buis en materiaal | φ7 mm, binnengroeve | φ7 mm, binnengroeve | φ7 mm, binnengroeve | φ7 mm, binnengroeve | ||
| Inrichtingsluchtstroom (Turbo/Hi/Mi/Lo) (M3/h) | 500/450/370/320 | 550/450/370/320 | 850/750/650/580 | 1050/950/800/680 | ||
| Nominale invoervermogen (koeling/verwarming) (W) | 30 | 30 | 80 | 45 | ||
| Nominale stroom (koeling/verwarming) (A) | 0.2 | 0.2 | 0.35 | 0.4 | ||
| Vochtverwijdering (kg/uur) | 0.8 | 0.8 | 2.6 | 2.6 | ||
| Het geluidsniveau ((Turbo/Hi/Mi/Lo) (dB ((A)) | 39/34/32/30 | 40/35/32/30 | 45/42/39/37 | 49/47/45/42 | ||
| Afmeting van de eenheid (W*H*D) | 695 * 275 * 190 | 780 x 275 x 190 | 910*295*205 | 1075*330*240 | ||
| Verpakking (W*H*D) | 763*322*241 | 847*322*241 | 975 * 340 * 255 | 1146*412*318 | ||
| Nettogewicht (kg) | 6 | 6.5 | 11 | 15 | ||
| Bruto gewicht (kg) | 8 | 8.5 | 13 | 18 | ||
| Buitenruimte | Buitenspel | Vinnenmateriaal | Gouden & hydrofiele & | Gouden & hydrofiele & | Gouden & hydrofiele & | Gouden & hydrofiele & |
| Buitenste buis en materiaal | φ7 mm, binnengroeve | φ7 mm, binnengroeve | φ7 mm, binnengroeve | φ7 mm, binnengroeve | ||
| Geluidsniveau (dB) | 50 | 52 | 55 | 59 | ||
| Afmeting van de eenheid (W*D*H) (mm) | 610*295*495 | 710*295*495 | 800(730) *305 *550 | 850(780) * 350 * 600 | ||
| Verpakking (W*D*H) (mm) | 704*324*530 | 818*328*530 | 835*340*580 | 896*387*625 | ||
| Nettogewicht (kg) | 21 | 23 | 29 | 42 | ||
| Bruto gewicht (kg) | 24 | 26 | 34 | 46 | ||
| Type koelmiddel | R410A | R410A | R410A / 770g | R410A | ||
| Koelwaterpijp | Vloeistofzijde (mm) | Φ6 | Φ6 | Φ6 | Φ6 | |
| Gaszijde (mm) | Φ9 | Φ9 | Φ12 | Φ12 | ||
| Maximale lengte van de koelmiddelbuis (m) | 10 | 10 | 10 | 15 | ||
| Max. verschil in niveau (m) | 5 | 5 | 5 | 10 | ||
| Operatietemperatuurbereik | -7oC-43oC | -7oC-43oC | -7oC-43oC | -7oC-43oC | ||
| Omgevingstemperatuurbereik | -7oC tot 48oC | -7oC tot 48oC | -7oC tot 48oC | -7oC tot 48oC | ||
| Toepassingsgebied (MM2) | 10 tot 17 | 13 tot 27 | 20 tot 40 | 30 tot 55 | ||
| Set per 40ft HQ/20ft 40HQ/20 | 360/164 | 334/140 | 280/133 | 186/78 | ||
Contacteer op elk ogenblik ons