Huis
>
producten
>
Muur Hangende Airconditioner
>
Productbeschrijving
| DC-OMVORMER | SP/J-BP26C6 | SP/J-BP35C6 | SP/J-BP50C6 | SP/J-BP70C6 | ||
| Nominale voeding | 1Ph / 220-240V/60Hz | 1Ph / 220-240V/60Hz | 1Ph / 220-240V/60Hz | 1Ph / 220-240V/60Hz | ||
| Werkbare voeding | 1Ph / 150-260V/60Hz | 1Ph / 150-260V/60Hz | 1Ph / 150-260V/60Hz | 1Ph / 150-260V/60Hz | ||
| Koeling | Capaciteit (btu/u) | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | |
| Capaciteit (W) | 2500(150~3000) W | 3200(150~3600) W | 4800(1250-5910) | 6810(1830~7800) | ||
| Ingang (W) | 900(100~1200) W | 1180(75~1560) W | 1780(330-2340) | 2350(410~2830) | ||
| Nominale stroom (A) | 4,0 (0,8~5,3)A | 5,3(0,5~6,9)A | 7,9(1,7~12,0) | 10,5(2,3~12,3) | ||
| EER | 2,78 | 2.71 | 2,70 | 2,90 | ||
| Verwarming | Capaciteit (btu/u) | / | / | / | / | |
| Capaciteit (W) | / | / | / | / | ||
| Ingang (W) | / | / | / | / | ||
| Nominale stroom (A) | / | / | / | / | ||
| COP | / | / | / | / | ||
| Max. ingangsverbruik (W) | 1600 | 1720 | 2520 | 3100 | ||
| Max. stroom (A) | 8.50 | 9.00 uur | 13.00 uur | 14.80 | ||
| Compressor | Type | Roterend | Roterend | Roterend | Roterend | |
| Merk | GMCC, GREE | GMCC | ZEER | GMCC | ||
| Binnenunit | Binnenspoel | Fin-materiaal | Gouden& hydrofiel& | Gouden& hydrofiel& | Gouden& hydrofiel& | Gouden& hydrofiel& |
| Buis buitendiameter en materiaal | φ7mm, binnen gegroefd | φ7mm, binnen gegroefd | φ7mm, binnen gegroefd | φ7mm, binnen gegroefd | ||
| Luchtstroom binnen (Turbo/Hi/Mi/Lo) (M3/u) | 500/450/370/320 | 550/500/450/370 | 850/750/650/580 | 1050/950/800/680 | ||
| Nominaal ingangsvermogen (koeling/verwarming) (W) | 30 | 30 | 35 | 45 | ||
| Nominale stroom (koelen/verwarmen) (A) | 0,2 | 0,2 | 0,35 | 0,4 | ||
| Vochtverwijdering (KG/u) | 0,8 | 0,8 | 2 | 2.6 | ||
| Geluidsniveau (Turbo/Hi/Mi/Lo) (dB(A)) | 39/34/32/30 | 42/39/36/33 | 45/42/39/37 | 49/47/45/42 | ||
| Afmeting unit (B*H*D) | 695*275*190 | 780*275*190 | 910*295*205 | 1030*360*248 | ||
| Verpakking (B*H*D) | 763*322*241 | 847*322*241 | 975*340*255 | 1094*434*324 | ||
| Netto gewicht (kg) | 6 | 6.5 | 10 | 13 | ||
| Brutogewicht (kg) | 8 | 8.5 | 12 | 16 | ||
| Buitenunit | Buiten spoel | Fin-materiaal | Gouden& hydrofiel& | Gouden& hydrofiel& | Gouden& hydrofiel& | Gouden& hydrofiel& |
| Buis buitendiameter en materiaal | φ5mm, binnen gegroefd | φ5mm, binnen gegroefd | φ7mm, binnen gegroefd | φ5mm, binnen gegroefd | ||
| Geluidsniveau (dB) | 50 | 52 | 55 | 59 | ||
| Afmetingen eenheid (B*D*H) (mm) | 610*295*495 | 710*295*495 | 760*305*550 | 780*350*600 | ||
| Verpakking (B*D*H) (mm) | 704*324*530 | 818*328*530 | 869*339*588 | 896*387*625 | ||
| Netto gewicht (kg) | 17 | 19 | 24 | 30 | ||
| Brutogewicht (kg) | 20 | 22 | 28 | 34 | ||
| Type koelmiddel | R410A / 340g | R410A / 430g | R410A / 770g | R410A / 810g | ||
| Koelmiddelleiding | Vloeistofzijde (mm) | Φ6 | Φ6 | Φ6 | Φ6 | |
| Gaszijde (mm) | Φ9 | Φ9 | Φ12 | Φ12 | ||
| Max. lengte koelmiddelleiding (m) | 10 | 10 | 10 | 15 | ||
| Max. niveauverschil (m) | 5 | 5 | 5 | 10 | ||
| Bedrijfstemperatuurbereik | 16ºC-43ºC | 16ºC-43ºC | 16ºC-43ºC | 16ºC-43ºC | ||
| Omgevingstemperatuurbereik | 16ºC-48ºC | 16ºC-48ºC | 16ºC-48ºC | 16ºC-48ºC | ||
| Toepassingsgebied (MM2) | 10~17 | 13~27 | 20~40 | 30~55 | ||
| Sets per 40ft HQ/20ft 40HQ/20 | 360/167 | 334/143 | 267/- | 184 / - | ||
Contacteer op elk ogenblik ons