Huis
>
producten
>
Muur Hangende Airconditioner
>
| DC VASTE FREQUENTIE | SP/J-T35CH | SP/J-T50CH | SP/J-T70CH | ||
| Nominale voeding | 1F/220-240V/50Hz | 1F/220-240V/50Hz | 1F/220-240V/50Hz | ||
| Werkbare voeding | 1F/185-260V/50Hz | 1F/185-260V/50Hz | 1F/185-260V/50Hz | ||
| Koeling(T3) | Capaciteit (btu/u) | 12000 | 18000 | 24000 | |
| Capaciteit (W) | 2650 | 4200 | 5400 | ||
| Ingang (W) | 1500 | 2000 | 2360 | ||
| Nominale stroom (A) | 6.7 | 8.9 | 11 | ||
| EER | 1.77 | 2.1 | 2.29 | ||
| Verwarming | Capaciteit (btu/u) | 12000 | 18000 | 24000 | |
| Capaciteit (W) | 3500 | 5000 | 5800 | ||
| Ingang (W) | 1160 | 1660 | 2100 | ||
| Nominale stroom (A) | 5.40 | 7.40 | 9.80 | ||
| COP | 3.02 | 3.01 | 2.76 | ||
| Max. ingangsverbruik (W) | 1750/1650 | 2500/2500 | 3000 | ||
| Max. stroom (A) | 7.9/7.2 | 11.6/11.1 | 14.8 | ||
| Compressor | Type | Roterend | Roterend | Roterend | |
| Merk | GREE | GREE | HIGHLY | ||
| Binnenunit | Binnenbatterij | Lamellenmateriaal | Goud & hydrofiel | Goud & hydrofiel | Goud & hydrofiel |
| Buitendiameter en materiaal van de buis | Ø7mm, Binnengegroefd | Ø7mm, Binnengegroefd | Ø7mm, Binnengegroefd | ||
| Luchtstroom binnenunit (Turbo/Hoog/Midden/Laag) (M³/u) | 650/600/550/500 | 900/820/780/700 | 1050/950/800/700 | ||
| Nominaal ingangsvermogen (koeling/verwarming) (W) | 50 | 60 | 80 | ||
| Nominale stroom (koeling/verwarming) (A) | 0.25 | 0.3 | 0.35 | ||
| Vochtafvoer (KG/u) | 2 | 1.8 | 2.6 | ||
| Geluidsniveau (Turbo/Hoog/Midden/Laag) (dB(A)) | 42/38/35/32 | 45/43/41/39 | 52/49/47/45 | ||
| Afmetingen unit (B*H*D) | 810*295*205 | 910*295*205 | 1075*330*240 | ||
| Verpakking (B*H*D) | 875*340*255 | 975*340*255 | 1146*412*318 | ||
| Nettogewicht (KG) | 8 | 9 | 12 | ||
| Brutogewicht (KG) | 10 | 11 | 16 | ||
| Buitenunit | Buitenbatterij | Lamellenmateriaal | Goud & hydrofiel | Goud & hydrofiel | Goud & hydrofiel |
| Buitendiameter en materiaal van de buis | Ø7, Binnengegroefd | Ø7, Binnengegroefd | Ø5, Binnengegroefd | ||
| Geluidsniveau (dB) | 52 | 55 | 58 | ||
| Afmetingen unit (B*D*H) (mm) | 710*295*495 | 780*350*600 | 850*385*700 | ||
| Verpakking (B*D*H) (mm) | 818*328*530 | 896*387*625 | 960*420*744 | ||
| Nettogewicht (KG) | 23 | 38 | 42 | ||
| Brutogewicht (KG) | 26 | 42 | 47 | ||
| Koelmiddel type | R410A | R410A | R410A | ||
| Koelmiddelbuis | Vloeistofzijde (mm) | Ø6 | Ø6 | Ø6 | |
| Gaszijde (mm) | Ø9 | Ø12 | Ø15.88 | ||
| Max. lengte koelmiddelbuis (m) | 10 | 15 | 15 | ||
| Max. hoogteverschil (m) | 5 | 10 | 10 | ||
| Bedrijfstemperatuurbereik | -7°C-52°C | 7°C-52°C | -7°C-52°C | ||
| Omgevingstemperatuurbereik | -10°C-55°C | -10°C-55°C | -10°C-55°C | ||
| Toepassingsgebied (MM²) | 13~27 | 20~40 | 30~55 | ||
| Sets per 40ft HQ/20ft 40HQ/20 | 308/- | 230/99 | 146/- | ||
Contacteer op elk ogenblik ons