Huis
>
producten
>
Muur Hangende Airconditioner
>
| DC Vaste Frequentie | SP/J-T35CH | SP/J-T50CH | SP/J-T70CH | ||
| Nominale stroomvoorziening | 1Ph/220-240V/50Hz | 1Ph/220-240V/50Hz | 1Ph/220-240V/50Hz | ||
| Werkbare stroomvoorziening | 1Ph/185-260V/50Hz | 1Ph/185-260V/50Hz | 1Ph/185-260V/50Hz | ||
| Koeling ((T3) | Capaciteit (btu/uur) | 12000 | 18000 | 24000 | |
| Capaciteit (W) | 2650 | 4200 | 5400 | ||
| Invoer (W) | 1500 | 2000 | 2360 | ||
| Nominale stroom (A) | 6.7 | 8.9 | 11 | ||
| EER | 1.77 | 2.1 | 2.29 | ||
| Verwarming | Capaciteit (btu/uur) | 12000 | 18000 | 24000 | |
| Capaciteit (W) | 3500 | 5000 | 5800 | ||
| Invoer (W) | 1160 | 1660 | 2100 | ||
| Nominale stroom (A) | 5.40 | 7.40 | 9.80 | ||
| COP | 3.02 | 3.01 | 2.76 | ||
| Maximaal inputverbruik (W) | 1750/1650 | 2500/2500 | 3000 | ||
| Max. stroom (A) | 7.9/7.2 | 11.6/11.1 | 14.8 | ||
| Compressor | Type | Roterende | Roterende | Roterende | |
| Merken | GREEN | GREEN | HIGHLY | ||
| Innenruimte | Innen spoel | Vinnenmateriaal | Gouden & hydrofiele& | Gouden & hydrofiele& | Gouden & hydrofiele& |
| Buitenste buis en materiaal | φ7 mm, binnengroeve | φ7 mm, binnengroeve | φ7 mm, binnengroeve | ||
| Inrichtingsluchtstroom (Turbo/Hi/Mi/Lo) (M3/h) | 650/600/550/500 | 900/820/780/700 | 1050/950/800/700 | ||
| Nominale invoervermogen (koeling/verwarming) (W) | 50 | 60 | 80 | ||
| Nominale stroom (koeling/verwarming) (A) | 0.25 | 0.3 | 0.35 | ||
| Vochtverwijdering (kg/uur) | 2 | 1.8 | 2.6 | ||
| Het geluidsniveau ((Turbo/Hi/Mi/Lo) (dB ((A)) | 42/38/35/32 | 45/43/41/39 | 52/49/47/45 | ||
| Afmeting van de eenheid (W*H*D) | 810 × 295 × 205 | 910 × 295 × 205 | 1075×330×240 | ||
| Verpakking (W*H*D) | 875×340×255 | 975×340×255 | 1146×412×318 | ||
| Nettogewicht (kg) | 8 | 9 | 12 | ||
| Bruto gewicht (kg) | 10 | 11 | 16 | ||
| Buitenruimte | Buitenspel | Vinnenmateriaal | Gouden & hydrofiele& | Gouden & hydrofiele& | Gouden & hydrofiele& |
| Buitenste buis en materiaal | φ7, Innerlijk gegroeven | φ7, Innerlijk gegroeven | φ5, Innerlijk gegroeid | ||
| Geluidsniveau (dB) | 52 | 55 | 58 | ||
| Afmeting van de eenheid (W*D*H) (mm) | 710 × 295 × 495 | 780 × 350 × 600 | 850 × 385 × 700 | ||
| Verpakking (W*D*H) (mm) | 818×328×530 | 896 × 387 × 625 | 960×420×744 | ||
| Nettogewicht (kg) | 23 | 38 | 42 | ||
| Bruto gewicht (kg) | 26 | 42 | 47 | ||
| Type koelmiddel | R410A | R410A | R410A | ||
| Koelwaterpijp | Vloeistofzijde (mm) | φ6 | φ6 | φ6 | |
| Gaszijde (mm) | φ9 | φ12 | φ15.88 | ||
| Maximale lengte van de koelmiddelbuis (m) | 10 | 15 | 15 | ||
| Max. verschil in niveau (m) | 5 | 10 | 10 | ||
| Operatietemperatuurbereik | -7°C tot 52°C | 7oC tot 52oC | -7°C tot 52°C | ||
| Omgevingstemperatuurbereik | -10 °C tot 55 °C | -10 °C tot 55 °C | -10 °C tot 55 °C | ||
| Toepassingsgebied (MM2) | 13 tot 27 | 20 tot 40 | 30 tot 55 | ||
| Set per 40ft HQ/20ft 40HQ/20 | 308/- | 230/99 | 146/- | ||
Contacteer op elk ogenblik ons