Huis
>
producten
>
Muur Hangende Airconditioner
>
| DC VASTE FREQUENTIE | SP/J-T35CH | SP/J-T50CH | SP/J-T70CH | ||
| Nominale voeding | 1Ph/220-240V/50Hz | 1Ph/220-240V/50Hz | 1Ph/220-240V/50Hz | ||
| Werkbare voeding | 1Ph/185-260V/50Hz | 1Ph/185-260V/50Hz | 1Ph/185-260V/50Hz | ||
| Koeling(T3) | Capaciteit (btu/u) | 12000 | 18000 | 24000 | |
| Capaciteit (W) | 2650 | 4200 | 5400 | ||
| Ingang (W) | 1500 | 2000 | 2360 | ||
| Nominale stroom (A) | 6.7 | 8.9 | 11 | ||
| EER | 1,77 | 2.1 | 2.29 | ||
| Verwarming | Capaciteit (btu/u) | 12000 | 18000 | 24000 | |
| Capaciteit (W) | 3500 | 5000 | 5800 | ||
| Ingang (W) | 1160 | 1660 | 2100 | ||
| Nominale stroom (A) | 5.40 | 7.40 | 9.80 | ||
| COP | 3.02 | 3.01 | 2,76 | ||
| Max. ingangsverbruik (W) | 1750/1650 | 2500/2500 | 3000 | ||
| Max. stroom (A) | 7,9/7,2 | 11.6/11.1 | 14.8 | ||
| Compressor | Type | Roterend | Roterend | Roterend | |
| Merk | GREE | GREE | ZEER | ||
| Binnenunit | Binnenspoel | Fin-materiaal | Goudkleurig en hydrofiel& | Goudkleurig en hydrofiel& | Goudkleurig en hydrofiel& |
| Buis buitendiameter en materiaal | φ7mm, binnen gegroefd | φ7mm, binnen gegroefd | φ7mm, binnen gegroefd | ||
| Luchtstroom binnen (Turbo/Hi/Mi/Lo) (M3/u) | 650/600/550/500 | 900/820/780/700 | 1050/950/800/700 | ||
| Nominaal ingangsvermogen (koeling/verwarming) (W) | 50 | 60 | 80 | ||
| Nominale stroom (koelen/verwarmen) (A) | 0,25 | 0,3 | 0,35 | ||
| Vochtverwijdering (KG/u) | 2 | 1.8 | 2.6 | ||
| Geluidsniveau (Turbo/Hi/Mi/Lo) (dB(A)) | 42/38/35/32 | 45/43/41/39 | 52/49/47/45 | ||
| Afmeting unit (B*H*D) | 810×295×205 | 910×295×205 | 1075×330×240 | ||
| Verpakking (B*H*D) | 875×340×255 | 975×340×255 | 1146×412×318 | ||
| Netto gewicht (kg) | 8 | 9 | 12 | ||
| Brutogewicht (kg) | 10 | 11 | 16 | ||
| Buitenunit | Buiten spoel | Fin-materiaal | Goudkleurig en hydrofiel& | Goudkleurig en hydrofiel& | Goudkleurig en hydrofiel& |
| Buis buitendiameter en materiaal | φ7, binnen gegroefd | φ7, binnen gegroefd | φ5, binnen gegroefd | ||
| Geluidsniveau (dB) | 52 | 55 | 58 | ||
| Afmetingen eenheid (B*D*H) (mm) | 710×295×495 | 780×350×600 | 850×385×700 | ||
| Verpakking (B*D*H) (mm) | 818×328×530 | 896×387×625 | 960×420×744 | ||
| Netto gewicht (kg) | 23 | 38 | 42 | ||
| Brutogewicht (kg) | 26 | 42 | 47 | ||
| Type koelmiddel | R410A | R410A | R410A | ||
| Koelmiddelleiding | Vloeistofzijde (mm) | φ6 | φ6 | φ6 | |
| Gaszijde (mm) | φ9 | φ12 | φ15,88 | ||
| Max. lengte koelmiddelleiding (m) | 10 | 15 | 15 | ||
| Max. niveauverschil (m) | 5 | 10 | 10 | ||
| Bedrijfstemperatuurbereik | -7ºC-52ºC | 7ºC-52ºC | -7ºC-52ºC | ||
| Omgevingstemperatuurbereik | -10ºC-55ºC | -10ºC-55ºC | -10ºC-55ºC | ||
| Toepassingsgebied (MM2) | 13~27 | 20~40 | 30~55 | ||
| Sets per 40ft HQ/20ft 40Hoofdkwartier/20 | 308/- | 230/99 | 146/- | ||
Contacteer op elk ogenblik ons