Huis
>
producten
>
De Diepvriezer van het supermarkteiland
>
Model nr. | SD-1000 | SD-1200 | SD-1500 | SD-1800 | SD-2000 | SD-2500 |
Totaal volume van de vriezer ((L) | 200 | 270 | 400 | 680 | 950 | 1150 |
Nominale spanning en frequentie | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
Lichaamskleur | PCMGrey | PCMGrey | PCMGrey | PCMGrey | PCM Wit | PCMGrey |
Inwendige kleur | Aluminium met afbeelding | Aluminium met afbeelding | Aluminium met afbeelding | Aluminium met afbeelding | Aluminium met afbeelding | Aluminium met afbeelding |
Korf | 2 mand | 4 Koffer | 4 Koffer | 4 Koffer | 6 Korf | 6 Korf |
koelmiddel | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
Compressor | Doppelcompressor | |||||
Condensator | Binnen. | Binnen. | Binnen. | Binnen. | Binnen. | Binnen. |
LED-licht | - Nee. | - Nee. | - Nee. | - Nee. | - Nee. | - Nee. |
Handle & Lock | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
Draadverdelers | Facultatief | Facultatief | Facultatief | Facultatief | Facultatief | Facultatief |
Inwendige schuifglas | - Nee. | - Nee. | - Nee. | - Nee. | - Nee. | - Nee. |
Compressorventilator | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
G.W./N.W. (kg) | ||||||
Afmeting van de eenheid (mm) | 1000*570*780 | 1140*650*810 | 1460*650*840 | 1800*800*780 | 2000*1000*850 | 2530*1020*850 |
Afmeting van het pakket (mm) | 1050*620*830 | 1190*710*870 | 1520*710*880 | 1850*850*830 | 2050*1040*880 | 2570*1060*880 |
Laadtijd (40HQ) | 114 tns | 99 ton | 69 Ctns | 42 ton | 33 ton | 24 ton |
Contacteer op elk ogenblik ons