Huis
>
producten
>
De Droger van de huiswasmachine
>
Drisptie
Puur schoon met jet wash
Pauzeren en functie toevoegen
Invertermotor voor minder trillingen, minder lawaai en minder energieverbruik
Sla je favoriete wasprogramma's op door simpelweg de Favorite-knop ingedrukt te houden
Allergiestoom en babystoomverzorging
Met het grote bedieningsdisplay kunt u eenvoudig de status van de wasmachine controleren en kennen
Eenvoudig laden en lossen
Specificatie
| MODELNAAM | TWF60-E10102A03B | |
| Stroomvoorziening | 220~240V/50Hz | |
| Platform | 6kg | |
| Hoofdkleur | Wit | |
| Goedkeuring | ||
| CE | √ | |
| CB | √ | |
| ERP | √ | |
| ENERGIE BEOORDELING | ||
| Energie-efficiëntieklasse | Een+++ | |
| Wasprestatie klasse | 1.03 | |
| Spin-efficiëntieklasse | C | |
| KENMERKEN | ||
| Wascapaciteit | 6,0 kg | |
| Max.Omwentellingsnelheid | 1000 tpm | |
| Selectie programmaknop | √ | |
| Deur open hoek | 140 | |
| Deurdiameter (binnen) | 308 | |
| Volume van binnenton | 42L | |
| Standaard cyclustijd (katoen 60ºC ingestelde tijd) | 242min | |
| Standaard cyclustijd (katoen 40ºC ingestelde tijd) | 232min | |
| Nominaal vermogen (W) | 1950 | |
| Energieverbruik (kwh/jaar) | 152 | |
| Waterverbruik (liter/jaar) | 9500 | |
| Verkooppunt | ||
| Weergave | Weergavetype | LED |
| Kleur weergeven | Wit | |
| Weergave deurslot | √ | |
| Weergave kinderslot | √ | |
| Weergave resterende tijd | √ | |
| Voortgangsindicator | - | |
| Bouw | Recirculatie pomp | - |
| Universele motor | √ | |
| Inverter-motor | - | |
| BLDC-motor | ||
| Prestatie | Elektrisch deurslot | - |
| PTC-deurslot | √ | |
| Anti-schuimcontrole | √ | |
| Foutcontroleweergave | √ | |
| Geheugen van stroomonderbreking | √ | |
| Veiligheid | Controle oververhitting | √ |
| Overloopcontrole | √ | |
| Auto Balance-systeem | √ | |
| PROGRAMMA'S | ||
| knop functie | Donkere kleur | √ |
| Shirt | √ | |
| Intensief | √ | |
| Beddengoed | √ | |
| Supersnel | √ | |
| Trommel schoon | √ | |
| Draai | √ | |
| Spoelen+Centrifugeren | √ | |
| Mengen | √ | |
| Katoen | √ | |
| Synthetische stoffen | √ | |
| Wol | √ | |
| Voorwas | √ | |
| Allergie zorg | √ | |
| Zijde/delicaat | √ | |
| Sport/Fitness | √ | |
| Knop Functie | Vertraging | 3-24 uur |
| Afspoelen | - | |
| Snelheid | 0-400-600-800-1000 | |
| Temp. | Koud-20-30-40-60-95 | |
| Kledingstuk toevoegen | √ | |
| Kinderslot | √ | |
| Geluid uit | √ | |
| SPECIFICATIES | ||
| Geluidsniveau dB(A) |
Wassen | 62dB |
| Draai | 75dB | |
| Stroom | vermogen in stand-bymodus | 0,5 W |
| uit-modus vermogen | 0,5 W | |
| Dimensies (BxDxH) |
Netto (B*D*H) | 595*470*850 |
| Goor | 650*510*890 | |
| Gewicht | Netto (Kg) | 53 |
| Bruto (Kg) | 56 | |
| Aantal laden | 40 voet hoog | 224 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contacteer op elk ogenblik ons