Huis
>
producten
>
De Droger van de huiswasmachine
>
Drisptie
Puur schoon met jet wash
Pauzeren en functie toevoegen
Invertermotor voor minder trillingen, minder lawaai en minder energieverbruik
Sla je favoriete wasprogramma's op door simpelweg de Favorite-knop ingedrukt te houden
Allergiestoom en babystoomverzorging
Met het grote bedieningsdisplay kunt u eenvoudig de status van de wasmachine controleren en kennen
Eenvoudig laden en lossen
Specificatie
| MODELNAAM | TWF100-DDEA07 | |
| Stroomvoorziening | 220-240V~/50Hz | |
| Platform | 10kg | |
| Hoofdkleur | Grijs | |
| Goedkeuring | ||
| CE | √ | |
| CB | √ | |
| SASO | - | |
| Hongkongse energie | - | |
| Energie uit de Verenigde Arabische Emiraten | - | |
| Saoedi-Arabië Energie | - | |
| BEREIKEN | - | |
| ERP | √ | |
| RoHS | - | |
| GS | - | |
| ENERGIE BEOORDELING | ||
| Energie-efficiëntieklasse | Een+++ | |
| Wasprestatie klasse | 1.03 | |
| Spin-efficiëntieklasse | B | |
| KENMERKEN | ||
| Wascapaciteit | 10kg | |
| Max.Omwentellingsnelheid | 1200 tpm | |
| Selectie programmaknop | √ | |
| Deur open hoek | 140 | |
| Deurdiameter (binnen) | 308 | |
| Volume van binnenton | 64L | |
| Nominaal vermogen (W) | 1900 | |
| Energieverbruik (kwh/jaar) | 237 | |
| Waterverbruik (liter/jaar) | 12000 | |
| Verkooppunt | ||
| Weergave | Weergavetype | LED |
| Kleur weergeven | Wit | |
| Weergave deurslot | √ | |
| Weergave kinderslot | √ | |
| Weergave resterende tijd | √ | |
| Voortgangsindicator | - | |
| Bouw | Recirculatie pomp | - |
| DD-motor | √ | |
| Inverter-motor | - | |
| BLDC-motor | - | |
| Prestatie | Elektrisch deurslot | - |
| PTC-deurslot | √ | |
| Anti-schuimcontrole | √ | |
| Foutcontroleweergave | √ | |
| Geheugen van stroomonderbreking | √ | |
| Veiligheid | Controle oververhitting | √ |
| Overloopcontrole | √ | |
| Auto Balance-systeem | √ | |
| PROGRAMMA'S | ||
| knop functie | Ontsmettingsmiddel | √ |
| Donsjack | √ | |
| Intensief | √ | |
| Beddengoed | √ | |
| Hygiënisch | √ | |
| Trommel schoon | √ | |
| Draai | √ | |
| Spoelen+Centrifugeren | √ | |
| Mengen | √ | |
| Katoen | √ | |
| Snelle was | √ | |
| Wol | √ | |
| Voorwas | _ | |
| Allergie zorg | √ | |
| Zijde wassen | √ | |
| Sportkleding | √ | |
| Knop Functie | Vertraging | 3-24 uur |
| Afspoelen | - | |
| Snelheid | 0-400-800-1200 | |
| Temp. | Koud-20-30-40-60-95 | |
| Kledingstuk toevoegen | √ | |
| Kinderslot | √ | |
| Geluid uit | √ | |
| SPECIFICATIES | ||
| Geluidsniveau dB(A) |
Wassen | 62dB |
| Draai | 72dB | |
| Stroom | vermogen in stand-bymodus | 1.0W |
| uit-modus vermogen | 0,5 W | |
| Dimensies (BxDxH) |
Netto (B*D*H) | 595*660*850 |
| Goor | 680*720*890 | |
| Gewicht | Netto (Kg) | 71 |
| Bruto (Kg) | 75 | |
| Aantal laden | 40 voet hoog | 153 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contacteer op elk ogenblik ons