Huis
>
producten
>
Muur Hangende Airconditioner
>
AF Reeks
Het Comité van een verscheidenheid van keuzen, maakt uw leven van de rest verschillend!
Inherente Configuratie
Facultatieve Configuratie
Specificatie
| Vaste snelheid/Omschakelaar | Aan de muur bevestigde Airconditioningstoestellen | |||||||||
| Model | 7K | 9K | 12K | 18K | 24K | 30K | ||||
| Nominaal vermogen (Btu/h) | 7.000 | 9.000 | 12.000 | 18.000 | 24.000 | 30.000 | ||||
| MOQ 40HQ. /Sets | * | 300 | 250 | 204 | 160 | 140 | ||||
| Klimaatklasse | T1 | T1/T3 | ||||||||
| Voltage/Frequentie (V/Hz) | (Facultatief) 220~240V-50Hz/110∨-60Hz/220~230V-60Hz | |||||||||
| Koelmiddel | (Facultatief) R410A/R22/R32/R290 | |||||||||
| Productietype | (Facultatieve) snelheidsfixed/dc Omschakelaar | |||||||||
| Het Volume van de luchtstroom (m ³ /h) | 500 | 580 | 650 | 950 | 1200 | 1200 | ||||
| Lawaai (dB (A)) | ≤33 | ≤35 | ≤39 | ≤42 | ≤45 | ≤45 | ||||
| Binneneenheid (L*W*H) mm | 693*250*190 | 700*290*190 | 800*290*190 | 900*320*230 | 1080*320*230 | 1080*320*230 | ||||
| het Gewicht van de lndooreenheid (kg) | 7 | 8 | 9 | 12 | 14 | 14 | ||||
| Openluchteenheid (L*W*H) mm | 680*250*420 | 700*250*540 | 760*255*520 | 790×290×530 | 833*322*655 | 900*337*700 | ||||
| Openluchteenheidsgewicht (kg) | 23 | 25 | 28 | 36 | 45 | 52 | ||||
| Afstandsbediening | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
| Digitaal-vertoning | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
| De Stappen van de ventilatorsnelheid | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| Stille Functie | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
| Auto Schone Functie | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
| Auto-nieuw beginfunctie | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
| Het ontwateren van Functie | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
| EnergySaving (Verwarde) Wijze | Y-ECO Wijze | |||||||||
| Autoomschakeling | Y-AUTO Wijze | |||||||||
| Tijdopnemerfunctie | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
| Automatische Luchtrichting (4-manier) | Facultatief | |||||||||
| UVC Ultraviolette sterilisatie | Facultatief | |||||||||
| Antibacteriële Filter | multifunctionele/Zilveren ions/VC/Activated-(Facultatieve) koolstof | |||||||||
| OPMERKING: | 1.The boven specificatie is enkel voor verwijzing, zouden de definitieve gegevens kunnen worden aangepast gebaseerd bij de daadwerkelijke testende &product ontwikkeling; 2.Feature&Functions kan van de definitieve verre selectie verschillen, pls dubbele controle met Verkoopteam. |
|||||||||
Contacteer op elk ogenblik ons